VMISS 现已推出最新优惠:全场 VPS 主机可享 9 折,香港国际线路(CN.HK.INTL)的 VPS 与独立服务器更可享 7 折特惠。折后,香港 VPS 主机年付价格低至 21 加元起(约合人民币 8.9 元/月),香港独立服务器月付 84 加元起(约 425 元/月)。
VMISS 提供多地高品质线路的 VPS 及独立服务器租用,包括:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
- 中国香港:CN2+BGP、国际线路
- 日本:东京(IIJ/软银/三网优化)、大阪(IIJ)
- 韩国:CN2+BGP
- 美国洛杉矶:CN2 GIA、AS9929、CMIN2
商家网站默认以加元计价,支持支付宝、信用卡、USDT 等加密货币等多种支付方式。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
官网:
https://vmiss.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
优惠码:
20%OFF,8折,全场可用;文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
30%OFF,7折,适用于独立服务器和香港国际线路VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
下表价格均为加元,当前汇率1加元≈人民币5.06元文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
香港VPS – BGP
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54加元/月 | 链接 |
香港VPS – BGP V2
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 链接 |
香港VPS – BGP V3
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/113064.html
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 链接 |
香港VPS – 国际线路
纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 27加元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 54加元/年 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 48.6加元/半年 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 64.8加元/半年 | 链接 |
日本VPS – 大阪IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京BGP
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 链接 |
日本VPS – 东京三网优化
电信CN2、移动/联通直连,100M~300M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 10.8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 21.6加元/月 | 链接 |
| 1核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 34.2加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 67.5加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 135加元/月 | 链接 |
韩国VPS – 首尔BGP
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶9929
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 7.65加元/月 | 链接 |
| 1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元/月 | 链接 |
| 2核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元/月 | 链接 |
香港独立服务器 – HK.BGP.V2
香港BGP #DC2同线路,默认3个IP,支持安装Linux或Windows系统,下单支持升级带宽。
第二款CPU为Gold 6138/Platinum 8259CL随机,若不想要Gold 6138可以指定开Platinum 8259CL
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| Gold 6138 | 32GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 84加元/月 | 链接 |
| Platinum 8259CL | 64GB | 960GB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 91加元/月 | 链接 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 105加元/月 | 链接 |









