商家近期已完成产品线更新,目前共提供三款不同定位的套餐,线路与配置区分清晰:
1. Premium 套餐(TYO.Pro)
- 线路:回程 CN2 GIA 顶级优化,去程精选优质路由
- 价格:月付 $21.9 起
- 特点:延迟低、稳定性强,适合高端建站、核心业务、对体验要求极高的用户
2. Eyeball 套餐(TYO.EB)
- 线路:三网回程强制 CMI 优化,去程也经过专项优化
- 价格:月付 $25.9 起
- 特点:对中国移动用户深度优化,大带宽、流畅度表现突出
3. Tier 1 套餐(TYO.T1)
- 线路:纯国际带宽,不承诺中国大陆直连质量
- 价格:年付 $36.9 起,性价比突出
- 特点:适合落地节点、东南亚业务,或对国内直连无要求的全球项目
官方网站:
https://www.dmit.io文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
日本Premium(TYO.AS3.Pro) – cn2 gia线路
特征:基于kvm虚拟,1Gbps带宽,自带 1IPv4 & 1 IPv6 /64,线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI。流量超出会暂停。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps/0.5TB | $21.9/月 | 链接 |
| Pro.STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 1Gbps/1TB | $39.9/月 | 链接 |
| Pro.MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 1Gbps/2TB | $79.9/月 | 链接 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 1Gbps/4TB | $159.9/月 | 链接 |
| Pro.MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 1Gbps/5TB | $259.9/月 | 链接 |
| Pro.LARGBE | 8核 | 16GB | 320GB | 1Gbps/8TB | $429.9/月 | 链接 |
| Pro.GBIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 1Gbps/15TB | $799.9/月 | 链接 |
日本Eyeball(TYO.AS3.EB) – 三网回程 CMIN文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
路由:三网 CMI 回程;电信/联通 CTG GIA 去程;移动 CMI 去程,默认1 IPv4 & 1 IPv6 /64,流量超出会暂停文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps/1TB | $25.9/月 | 链接 |
| EB.STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 2Gbps/2TB | $55.9/月 | 链接 |
| EB.MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 2Gbps/3TB | $85.9/月 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 4Gbps/4TB | $119.9/月 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 4Gbps/6TB | $179.9/月 | 链接 |
| EB.LARGBE | 8核 | 16GB | 320GB | 4Gbps/12TB | $369.9/月 | 链接 |
| EB.GBIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 4Gbps/24TB | $749.9/月 | 链接 |
日本Tier 1(TYO.AS3.T1) – 国际线路文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
线路为国际互联,无国内访问优化(网络情况:电信双程ntt,联通双程ntt,此外还有绕美走lumen的情况,移动走的cmi线路。)默认1 IPv4 & 1 IPv6 /64,流量超出后不会停机,比如T1.WEE套餐会限制为50Mbps@不限流量。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 4Gbps/1TB | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 2GB | 40GB | 4Gbps/2TB | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 2核 | 2GB | 40GB | 10Gbps/4TB | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 4GB | 80GB | 10Gbps/8TB | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 10Gbps/16TB | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 10Gbps/32TB | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 链接 |
| T1.LARGBE | 8核 | 16GB | 320GB | 10Gbps/64TB | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 链接 |
| T1.GBIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 10Gbps/128TB | 1GBbps/不限 | $199.9/月 | 链接 |
网络测试文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/115221.html
- 日本Tier 1:154.31.112.5
- 日本Eyeball:154.31.116.3
- 日本Premium:154.12.190.32









