RackNerd近期更新了vps云服务器的库存,很多历史套餐都已经无货下架,整理下当前在售的历史便宜VPS年付套餐信息方便大家参考。下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话就都差不多了。
RackNerd成立于2019年,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,可选包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,账单支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
官方网站:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
https://www.racknerd.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 链接 |
4核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 链接 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 链接 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 链接 |
Intel系列
洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房可选文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
4核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 链接 |
AMD Ryzen系列
纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 链接 |
独立服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33004.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 | 购买 |
纽约 | E3-1240v2 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $59/月 | 链接 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 64GB | 1.2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
犹他州 | 2*E5-2630V4 | 64GB | 12*8TB(HDD) | 1Gbps无限 | 5个 | $159/月 | 链接 |
多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $140/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:204.13.154.3
- 西雅图:192.3.253.2
- 圣何塞:192.210.207.88
- 达拉斯:198.23.249.100
- 芝加哥:198.23.228.15
- 纽约:192.3.81.8
- 亚特兰大:107.173.164.160